Amazone ZA-M 1800 Ultra User manual

Add to My manuals
50 Pages

advertisement

Amazone ZA-M 1800 Ultra User manual | Manualzz

Centrifugal Broadcasters

AMAZONE ZA-M

1800 - 3000

Ultra

Setting Chart

MH 450

DS 531 (GB) 09.04

Printed in Germany

GB

Before starting work, please carefully read and adhere to the operator's manual and safety advice.

1

With ownership of an AMAZONE fertiliser broadcaster comes automatic access to AMAZONE’s ‘’fertiliser testing service“ to enable the spreader to be operated in the most cost effective and environmentally safe manner.

AMAZONE’s ‘’fertiliser testing service“ determines the individual spreading characteristics of a specific batch of fertiliser from a 3 kg fertiliser sample received and provides setting recommendations at the exact working width required. AMAZONE’s ‘’fertiliser testing service’’ is especially recommended when uncertainties prevail regarding fertiliser origin, fertiliser description or fertiliser condition or when the fertiliser has not yet been included in this setting chart.

We would like to draw your attention to the fact that the individual spreading characteristics of the fertiliser have a big influence on the working width and spread rate. For this reason the setting values can only be taken as a guide.

The spreading properties depend on:

Deviations of the physical properties (bulk density, granule size, surface finish, etc.) - even within the same type and brand.

Varying fertiliser condition caused by the influences of weather or of its storage conditions.

For this reason it is impossible to guarantee that a batch of fertiliser even with the same name and from the same manufacturer will have the same spreading characteristics as that of the fertiliser stated in the setting chart.

The stated setting recommendations for the lateral distribution refer

solely to the distribution of the weight (spread rate) and not to the

nutrient distribution (this especially refers to fertiliser blends).

Please ask your AMAZONE dealer/distributor for your country’s AMAZONE

Fertiliser Testing Service telephone number and enter it below so that it is readily available.

AMAZONE

Fertiliser Testing Service

Telephone Number: 01302 751200

Fax: 01302 751202

2

Contents Page

1.0

2.0

2.1

2.2

In General ........................................................................

Setting the mounting height .......................................

Normal fertilising ................................................................

Late top dressing ...............................................................

3.0

3.1

Setting the spread rate manually [kg/ha] ..................

Checking the spread rate .................................................

3.1.1

By driving over a measured distance ..............................

3.1.2

By stationary calibration ....................................................

4.0

Setting the spreading vanes ........................................

11

4.1

Setting the working width ...................................................

12-13

4.1.1

Overview of fertiliser types ...............................................

14

4.1.2

Working widths 24-48 m (mineral fertilisers) .....................

15-16

Notes ..........................................

17

4.2

Special advice for the application of slug pellets ..............

18

4.3

Spreading vane settings for slug pellets ..........................

19

5.0

9

10

8

9

6.0

6.1

Eco 'Boundary' border spreading and normal 'Side' border spreading with Limiter Ultra ...........................

20-21

Shutter slide position for spread rates [kg/ha] ........

22

Mineral fertilisers ..............................................................

22-42

4-5

6-7

7

7

Conversion table (imperial to metric) .........................

49

3

1.0 In General

Advice for avoiding spreading errors:

1.

Store fertiliser properly (i.e. in a dry place and separated by type and manufacturer).

2.

Set the machine from either data found in this setting chart or according to recommendations provided by AMAZONE's fertiliser testing service.

3.

Prior to starting spreading conduct a spread rate check.

4.

When using unknown types of fertiliser, as well as also just as a routine check, the working widths should be verified with the aid of the mobile spread width test kit (option).

Explanation for the symbols used

The PTO speed is generally 720 r.p.m. Possible variations from this are stated in the chart where appropriate.

Mounting height: a = 90 cm, b = 93 cm.

Normal fertilising Boundary spreading Side spreading m

Working width [m] m

Distance towards the field's boundary [m]

1/2 the working width m

Distance towards the field's edge [m]

1/2 the working width

Advice on the flow property factor:

Prior to a calibration test with a weigh cell calibration system the relevant flow factor should be entered as the provisional calibration factor. Please refer to instruction manual for AMADOS III D or AMATRON+.

If a manual spread rate setting is necessary (e.g. in case of a defect with the electronic system) the shutter positions should be taken as per normal from the setting chart.

4

Example of how to use the setting chart

Fertiliser:

Spreading disc:

Working width:

Operational speed:

Spread rate:

CAN 27%N gran. YARA

OM 24-48

27m

12 km / h

200 kg / ha

Step 1:

Step 2:

Step 3:

Step 4:

Take the fertiliser type or brand name from the setting chart.

(Page 14 )

Identify the fertiliser group (Page 14, Group 1 )

Take the spreading vane position from the table 4.1.2 on page 15 (Group 1, 27m, Pos.: 14/47 )

Take the spread rate setting from the indicated page of the table (Page 31 , flow factor: 0.92

)

Shutter position 38 at 12 km/h

Type Brand name

CAN CAN 27%N gran. YARA, KEMIRA

CAN 27%N gran. DSM, fertiva GmbH

CANWIL 27%N gran. (Poland) spread rate flow prop. fertiliser see page no.

factor

31-33

31-33

31-33

0.92

0.92

0.92

group

1

1

1

Fertiliser group

24 27 28 30 32 36 40 42 44 45 48

1

2

14/47 14/47 14/47 16/48 16/48 18/49 19/49 19/49 19/52 19/53 19/54

14/47 14/47 14/47 16/47 16/47 18/47 20/49 22/52 23/55 23/55 —

Flo w factor a = 0.92

2 5

2 6

2 7

3 7

3 8

3 9 km /h

2 4 km /h

2 7 k m /h

2 8 k m /h

8 1 0 1 2 1 4 8 1 0 1 2 1 4 8 1 0 1 2 1 4 8 10 12 14

1 12 9 0 7 5 6 4 1 0 0 8 0 6 7 5 7 9 6 77 64 55

1 25 1 00 8 4 7 2 1 1 1 8 9 7 4 6 4 1 0 7 86 72 61

1 39 1 11 9 3 7 9 1 2 4 9 9 8 2 7 1 1 1 9 95 79 68

3 16 2 53 2 11 1 8 1 2 8 1 2 2 5 1 8 7 1 6 1 2 7 1 2 1 7 1 8 1 1 5 5

3 37 2 70 2 25 1 9 3 2 9 9 2 4 0 2 0 0 1 7 1 2 8 9 2 3 1 1 9 3 1 6 5

3 58 2 87 2 39 2 0 5 3 1 8 2 5 5 2 1 2 1 8 2 3 0 7 2 4 6 2 0 5 1 7 6

5

2.0

Setting the mounting height

Set the machine in the field to be spread with a filled hopper exactly to the operating height settings given in the setting chart. The mounting height is measured from both the front and rear edge of the spinner discs down to the ground.

2.1

Normal fertilising

The mounting heights (in cm) stated are valid for normal fertilising. (Fg. 1).

For fertilising in the spring when the crop has already grown to a height of

10 - 40cm, one half of the crop’s growth height should be added to

the mounting heights stated (e.g. 80/80).

Thus for a plant height of 30 cm the mounting height should be set at

95/95cm. In taller crops the machine should be set according to the settings mentioned for late top dressing (para. 2.2).

However, when crops are very dense (e.g. rape) the fertiliser spreader should be set at the mounting height stated (e. g. 80/80) but above the

complete crop height. Should this prove to be impossible due to an extreme plant height, the machine should then be also set according to the late top dressing settings (para. 2.2).

2.2

Late top dressing with OM 24-48 discs

The spinner discs are equipped in their standard execution with spinner vanes that can be used for normal and late top dressing in crops with a height up to 1 m.

The mounting height of the spreader should be set in the crop by raising the tractor’s three-point linkage to such a height that the gap between the ears of the corn and the spinner discs measures at least 5 cm (2 inches)

(Fig. 2).

6

b=80 a=80

Fig. 1

Fig. 2

7

3.0

Setting the spread rate manually

Take the shutter slide position directly from the setting chart – find the type of fertiliser to be spread, working width, intended operating speed and desired spread rate. The figure kg/l mentioned refers to the bulk density of the material to be spread.

Example:

Type of fertiliser:

Working width:

Operating speed:

Desired spread rate:

Terra Nitram 34,5%N prilled AN (Ff. 1.21)

24 m

12 k.p.h.

400 kg/ha

Looking in the appropriate setting table the nearest spread rate is 394 kg/ ha at a shutter slide position: ‘’43’’.

Determining the shutter slide position for speeds not mentioned in the setting chart:

Example:

Type of fertiliser:

Working width:

Operating speed:

Desired spread rate:

Terra Nitram 34,5%N prilled AN (Ff. 1.21)

24 m

10,7 k.p.h.

400 kg/ha desired speed (10,7) [km/h] x desired spread rate (400)[kg/ha]

10

Then look up for a 24 m working width in the 10 k.p.h. column, the calculated value (428) the nearest table value (426) gives the shutter slide position (41).

Determining the shutter slide position for working widths not mentioned in the setting chart:

Example:

Type of fertiliser:

Working width:

Operating speed:

Desired spread rate:

Terra Nitram 34,5%N prilled AN (Ff. 1.21)

33,0 m

12 k.p.h.

400 kg/ha desired working width (33,0) [m] x desired spread rate (400) [kg/ha]

36

Then look up at 36 m working width in the 12 k.p.h. column, the calculated value (367) the nearest table value (371) gives the shutter slide position (51).

8

3.1

Checking the spread rate

Spread rate amount of fertiliser collected [kg] x multiplication factor

[kg/ha]

=

ha

3.1.1 By driving down a measured distance

Working width [m]

Required calibration

distance [m] area spread

[ha]

24 41,60 1/20

Multiplication factor

(to actual spread rate)

20

27 37,00 1/20 20

28 35,70 1/20 20

30 33,30 1/20 20

32 31,25 1/20 20

36 27,75 1/20 20

40 25,00 1/20 20

42 23,80 1/20 20

44 22,75 1/20 20

45 22,25 1/20 20

48 20,80 1/20 20

Converting the required calibration distance for working widths not mentioned in the setting chart:

From 24 m working width = multiplication factor "20"

Required calibration distance at desired working width [m]

=

1000 working width [m]

9

3.1.2 By stationary calibration

Working

width [m]

Required calibration

distance [m]

Multiplication factor

(to actual spread rate)

24

27

28

41,60

37,00

35,70

20

20

20

Required time [sec] to open shutter for at operation speed [km/h]

8 10 12

18,72 14,98 12,48

16,65 13,32 11,10

16,06 12,85 10,71

44

45

48

45,50

44,50

41,60

10

10

10

20,50 16,40 13,70

20,00 16,00 13,40

18,70 15,00 12,50

To calculate the required calibration time for operating speeds not mentioned in the setting chart: required calibration time at desired working width [sec]

= calibration distance [m] operating speed [k.p.h.] x 3,6

For determining the calibration distance please see para. 3.1.1

10

4.0

Setting the spreading vanes

The position of the vanes should be taken from the setting chart.

When moving the vane angle towards a higher setting figure the working width will be increased. The shorter vane spreads mainly the inner and the longer vane the outer area s .

For some kinds of fertilisers (e. g. CAN / group 1) it may be possible to achieve with the same vane position an optimum lateral distribution at working widths

24-28 m. Below as an example, a base spread pattern, obtained with OM

24-48 spreading discs at a vane position of 14/47, is shown being overlapped at working widths of 24 m, 27 m and 28 m. In all cases the result is a uniform spread pattern with a low coefficient of variation (C of V):

Spread pattern at 24 m working width:

Spread pattern at 27 m working width:

Spread pattern at 28 m working width:

11

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

12

4.1

Setting the working width

The individual spreading characteristics of the fertiliser have a big influence on the working width. The spreading properties mainly depend on granule size, bulk density, surface finish and humidity. Depending on the relevant kind of fertiliser the “Omnia-Set” spreading discs (Fig. 1) enable the setting to different working widths.

For setting the different working widths (spacing between the tramlines) the spreading vanes can be swivelled backwards and forwards (Fig.1/1).

By swivelling the spreading vanes in the direction of rotation (Fig.1/a) of the spreading discs (to a higher figure of the scale) the working width is increased. When swivelling against the direction of rotation

(Fig. 1/b) the working width is reduced. The shorter spreading vane distributes the fertiliser mainly in the centre of the spread pattern, whereas the longer spreading vane mainly spreads the outer area.

To set the spreading vanes proceed as follows:

(Example: CAN 27%N, fertiliser group 1, 24m working width) on the spreading discs OM 24-48:

Slacken both thumb nuts (Fig.2/7,9) underneath the spreading vanes.

Move the leading edge (Fig.3/3) of the short vane (Fig.3/1) to figure “14” on scale (Fig.3/2) and retighten thumb nuts firmly.

Move the leading edge (Fig.3/5) of the long vane (Fig.3/4) to figure “47” on scale (Fig.3/6) and firmly tighten thumb nuts.

Checking the working width by using the mobile fertiliser test kit

(special option)

The setting figures in the setting chart are average values as the spread properties of the fertilisers may vary. We recommend that you check the working width of the spreader by using the mobile test kit (special option

– Order No.: 1259000).

For further details, please refer to the instruction manual “Mobile fertiliser test kit”.

13

4.1.1 Overview of fertiliser types

Fertiliser groups for

DS 531 (GB) 09.04

Please take the spreading vane position(s) for the relevant fertiliser group and working width(s) from table 4.1.2.

Type Brand name spread rate flow prop. fertiliser

CAN

AN

UREA

NS

NPK

NP

PK

P

POT

MGO see page no.

factor

CAN 27%N gran. YARA, KEMIRA

CAN 27%N gran. DSM, fertiva GmbH

CANWIL 27%N gran. (Poland)

31-33

31-33

31-33

YARA Extran 33,5%N gran.

KEMIRA Nitraprill 34%N prills

37-39

46-48

TERRA Nitram 34,5%N prills 46-48

Piagran 46 ® SKW Piesteritz 22-24

PIAMON ® 33+S SKW Piesteritz 22-24

Urea 46%N gran. Ø 3,30 mm YARA Agri (NL)

Urea 46%N prills Grodno (Russia) Ø 2,55 mm

KEMIRA Double Top 27%N + 30%SO3 gran.

TERRA Sulphur Gold 30%N + 19% SO3 Blend

NS 26-14 fertiva GmbH

Premago™ 22%N fertiva GmbH

NS 27-4 ZAK (Poland)

AMS 21%N + 24%S GRANULAR 3 ® DSM

22-24

28-30

37-39

40-42

25-27

25-27

31-33

40-42

AMS 21%N + 24%S DOMOGRAN ® Leuna

YARA New Maincrop NPK 14-14-21 gran.

YARA New 52 NPK 21-8-11 prills

KEMIRA M24 Heartland NPK 26-8-8 gran.

KEMIRA Twenty Ten Ten NPK 20-10-10 gran.

NPK 8-24-24 gran. Police (Poland)

KEMIRA M24 Heavyland NP 26-10-0 gran.

Amfert PK 12+24 (+6) gran.

Amfert Superphosphat 18% (+11S) gran.

Korn-Kali ® Granular 40%K2O, 6%S K+S

60er Kali ® 'gran.' 60% K2O K+S

Kaliplus 32/10 gran. K+S

ESTA ® Kieserite Granular 25%MgO, K+S

40-42

31-33

40-42

37-39

34-36

31-33

37-39

40-42

37-39

31-33

37-39

37-39

43-45

0.68

0.89

0.99

1.05

0.84

0.84

0.92

1.05

0.92

0.92

0.92

0.99

1.21

1.21

0.68

0.68

1.05

0.92

1.05

0.99

0.95

0.92

0.99

1.05

0.99

0.92

0.99

0.99

1.18

group

28

3

84

29

9

8

3

26

31

51

4

4

56

51

30

2

3

1

15

18

21

25

22

23

24

10

1

1

1

14

4.1.2 Working widths 24-48 m (mineral fertilisers)

DS 531 (GB) 09.04

Spreading vane positions for

Fertiliser group

with Omnia-Set OM 24-48 spreading discs (blue)

Order.-No.: 927 869

24 27 28 30 32 36 40 42 44 45 48

10

15

8

9

18

21

22

23

24

25

26

3

4

5

1

2

14/47 14/47 14/47 16/48 16/48 18/49 19/49 19/49 19/52 19/53 19/54

14/47 14/47 14/47 16/47 16/47 18/47 20/49 22/52 23/55 23/55 —

14/47 14/47 14/47 15/47 15/47 17/47 18/49 19/52 20/55 20/55 23/55

10/43 12/43 12/43 15/47 15/47 17/54 — — — — —

20/47 20/47 20/47 20/48 21/48 23/48 25/49 25/52 25/55 27/55 —

10/52 12/52 12/52 13/52 16/54 18/55 — — — — —

12/46 12/47 12/47 13/47 14/47 17/48 18/52 — — — —

19/49 19/49 20/49 21/49 23/49 24/51 — — — — —

16/40 17/41 18/42 18/45 18/49 19/55 — — — — —

18/49 19/49 20/49 21/49 23/49 23/53 — — — — —

18/43 19/45 19/46 20/49 22/52 — — — — — —

20/43 20/43 20/43 21/43 21/43 23/43 24/46 24/48 24/51 24/52 25/55

20/44 21/44 21/44 22/45 24/46 25/49 26/54 26/53 — — —

22/44 22/44 22/44 22/45 23/46 24/47 25/51 25/53 28/50 28/51 —

13/47 13/47 13/47 14/47 14/47 18/49 18/52 19/53 — — —

12/46 12/46 12/46 13/46 14/47 16/49 18/52 18/52

Mounting height: a = 90 cm, b = 93 cm

PTO shaft input speed : 870 1/min.

— — —

15

4.1.2 Working widths 24-48 m (mineral fertilisers)

DS 531 (GB) 09.04

Spreading vane positions for

56

82

84

28

29

30

31

51

Fertiliser group

with Omnia-Set OM 24-48 spreading discs (blue)

Order.-No.: 927 869

24 27 28 30 32 36 40 42 44 45 48

10/49 10/49 10/49 14/49 14/49 16/50 17/53 18/55 — — —

10/43 13/43 13/43 13/44 13/47 18/49 18/52 19/53 21/55 — —

14/47 14/47 14/47 15/48 16/48 18/49 20/54 — — — —

10/44 10/44 10/44 10/44 10/44 11/44 14/47 14/48 16/51 16/51 —

17/51 17/51 17/51 17/51 17/51 18/51 19/52 20/52 20/52 20/52 —

10/43 10/43 10/43 11/44 11/44 12/45 13/49 — — — —

20/48 21/50 23/52 23/55 — — — — — — —

10/46 10/46 10/46 12/46 12/46 16/46 18/49 18/52 — — —

Mounting height: a = 90 cm, b = 93 cm

PTO shaft speed : 870 1/min.

16

Notes:

17

4.2 Special advice for the application of slug pellets

The standard spreader AMAZONE ZA-M Ultra can also be used for broadcasting slug pellets. Slug pellet material (e.g. Mesurol) is of granular shape and is applied at very low spread rates (e.g. 3 kg/ha).

When filling the centrifugal broadcaster do not inhale the dust of the spreading material and wear gloves to avoid skin contact. After application thoroughly wash your hands and all relevant parts of the skin.

When handling slug pellets implicitely observe the advice of the manufacturer and carefully follow all precautionary measures associated with handling plant protection agents.

When driving to the field and from the field ensure that both shutters are

closed. In case where spreading material has got out forming small piles remove it immediately. When spreading slug pellets ensure that the shutter slides are always covered with spreading material and that a constant PTO shaft operating speed of 720 R.P.M. is maintained. A residual amount of

approx. 0.7 kg per hopper tip cannot be spread in the usual way and so the spreader should be emptied by opening the shutters and collecting the spreading material discharged (e. g. on a canvas sheet) and keep it in a closed container in an inacessible place, away from children and domestic animals/pets.

Spread rate settings for the slug pellets can be found on the following pages.

The data is only an average figures and so before starting the spreading operation a spread rate check on both sides of the speader must be carried out.

18

4.3

Spreading vane settings for slug pellets

4.3.1 Omnia Set OM 24-48 (slug pellets)

Spreading vane positions

ZA-M Ultra DS 531 (GB) 09.04

Slug pellets Spread- rate

18 20 21 24

Slup pellets

Urania „Metarex“

Slug pellets

Bayer „Mesurol 2%“

28/49 28/50 28/50 28/54 19

28/50 28/52 28/52 28/55 19

Slug pellets

Mesurol 2% Methiocarb 0,84 kg/l

7

8

5

6

9

10 km/h

18 km/h

20 km/h

21 km/h

24 km/h

8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

6.6

5.3

4.4

5.9

4.8

4.0

5.7

4.5

3.8

5.0

4.0

3.3

9.2

7.4

6.2

8.3

6.6

5.5

7.9

6.3

5.3

6.9

5.5

4.6

12.4 9.9

8.2 11.1 8.9

7.4 10.6 8.5

7.1

9.3

7.4

6.2

15.8 12.6 10.5 14.2 11.4 9.5 13.5 10.8 9.0 11.8 9.5

7.9

18.8 15.0 12.5 16.9 13.5 11.3 16.1 12.9 10.7 14.1 11.3 9.4

22.2 17.8 14.8 20.0 16.0 13.3 19.0 15.2 12.7 16.6 13.3 11.1

Metarex® Slug pellets

Spiess-Urania 0,80 kg/l

8

9

10

5

6

7

18 20 21 24 km/h km/h km/h km/h km/h

8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

2.5 2.0 1.7 2.3 1.8 1.5 2.1 1.7 1.4 1.9 1.5 1.3

4.8 3.8 3.2 4.3 3.5 2.9 4.1 3.3 2.7 3.6 2.9 2.4

6.7 5.4 4.5 6.0 4.8 4.0 5.7 4.6 3.8 5.0 4.0 3.3

9.0 7.2 6.0 8.1 6.5 5.4 7.7 6.2 5.2 6.8 5.4 4.5

11.9 9.5 7.9 10.7 8.5 7.1 10.2 8.1 6.8 8.9 7.1 5.9

14.4 11.5 9.6 13.0 10.4 8.7 12.4 9.9 8.2 10.8 8.7 7.2

19

5.0

Border spreading with Limiter Ultra

The boundary spread device Limiter Ultra allows 'side' border spreading

(also called Yield Oriented Spreading - YOS) as well as 'eco' border

spreading (also called Ecologically Oriented Spreading - EOS) when the first tramline is half the broadcaster's working width in from the field's side. The boundary spreading device is lifted up and down hydraulically.

The setting of the Limiter depends on the distance from the field's side, the type of fertiliser and whether 'EOS' or 'YOS' is to be carried out. The appropriate settings are taken from the chart (Fig. 5.1).

m

EOS

(no fertiliser is allowed to cross the border)

YOS

(80 % in minimum of the pre-set spread rate up to the border) m

The values in the setting chart are average values due to variations in fertiliser characteristics.

If necessary readjust the Limiter as follows:

1 Where there is too much fertiliser crossing the border

(especially when set to do EOS - ecologically oriented spreading), the Limiter has to be set towards a higher

value, i.e. set to a smaller border distance (smaller working widths)

2 If the fertiliser is not reaching the field edge (*when set to do

YOS) or the under-fertilised strip next to the boundary seems to be too wide (*when set to do EOS, the Limiter should be

moved to a lower value, i.e. set to a larger border distance

(wider working width).

If the Limiter needs to be adjusted when spreading base fertilisers (line

4) and the distance to the boundary is 18m or less it is recommended to correct the initial Limiter position by 2 Limiter steps. Otherwise, i.e.

for boundary distances of more than 18m a step of only 1 Limiter

position is suggested.

When performing EOS the left hand shutter position should be

reduced by the settings recommended in the chart (Fig. 5.0).

20

Fig. 5.0

Distance of the first tramline [m] to the field border

12 to 14

15 to 18

20 to 21

22 to 24

No. of positions the shutter slide needs to be reduced by when spreading less then < 120 kg/ha

3

4

5

6

...more then

> 120 kg/ha

5

6

8

10

Quantity step reduction with

AMATRON + in [%]

35 %

35 %

40 %

40 %

Fig. 5.1

P K PK

21

Please take details for the symbols from the instruction manual.

6.0 Shutter slide position for spread rates [kg/ha]

6.1 Mineral fertilisers

Flow factor a = 0.68

43

44

45

46

47

48

35

36

37

38

39

40

41

42

30

31

32

33

34

25

26

27

28

29

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

22

24 27 28 km/h km/h km/h km/h

8 10 12 14 8 10 12 14 8 10 12 14 8 10 12 14

83 66 55 47 74 59 49 42 71 57 47 41

93 74 62 53 82 66 55 47 79 63 53 45

103 82 68 59 91 73 61 52 88 70 59 50

113 91 76 65 101 81 67 58 97 78 65 56

125 100 83 71 111 89 74 64 107 86 71 61

137 109 91 78 121 97 81 69 117 94 78 67

149 119 99 85 132 106 88 76 128 102 85 73

162 130 108 93 144 115 96 82 139 111 93 79

175 140 117 100 156 125 104 89 150 120 100 86

189 151 126 108 168 135 112 96 162 130 108 93

204 163 136 116 181 145 121 104 175 140 116 100

218 175 146 125 194 155 129 111 187 150 125 107

233 187 156 134 208 166 138 119 200 160 133 114

249 199 166 142 221 177 148 126 213 171 142 122

265 212 177 151 235 188 157 134 227 182 151 130

281 225 187 161 250 200 166 143 241 193 160 138

297 238 198 170 264 211 176 151 255 204 170 146

314 251 209 179 279 223 186 159 269 215 179 154

331 264 220 189 294 235 196 168 283 227 189 162

347 278 232 199 309 247 206 176 298 238 199 170

364 292 243 209 324 259 216 185 312 250 208 179

382 305 254 218 339 271 226 194 327 262 218 187

399 319 266 228 354 284 236 203 342 273 228 195

416 333 277 238 370 296 246 211 356 285 238 204

433 346 289 247 385 308 257 220 371 297 247 212

450 360 300 257 400 320 267 229 386 309 257 221

467 373 311 266 415 332 277 237 400 320 267 229

483 387 322 276 430 344 287 246 414 332 276 237

500 400 333 286 444 356 296 254 429 343 286 245

516 413 344 295 459 367 306 262 442 354 295 253

532 426 355 304 473 378 315 270 456 365 304 261

548 438 365 313 487 389 325 278 469 376 313 269

563 450 375 321 500 400 334 286 482 386 322 276

578 462 385 330 513 411 342 294 495 396 330 283

592 473 394 338 526 421 351 301 507 406 338 290

605 484 404 346 538 431 359 308 519 415 346 296

618 495 412 354 550 440 366 314 530 424 353 303

631 505 421 361 561 449 374 321 541 433 360 309

643 514 428 367 571 457 381 326 551 441 367 315

Flow factor a = 0.68

30 32 36 40 km/h km/h km/h km/h

8 10 12 14 8 10 12 14 8 10 12 14 8 10 12 14

25 66 53 44 38 62 50 42 36 55 44 37 31 50 40 33 29

26 74 59 49 42 69 56 46 40 62 49 41 35 56 44 37 31

27 82 66 55 47 77 62 51 44 68 55 46 39 62 49 41 35

28 91 73 61 52 85 68 57 49 76 61 50 44 68 54 45 39

29 100 80 67 57 94 75 62 54 83 67 55 48 75 60 50 43

30 109 87 73 62 102 82 68 59 91 73 61 52 82 66 55 47

31 119 95 79 68 112 89 75 64 99 79 66 56 89 72 60 51

32 130 104 86 74 121 97 81 69 108 86 72 61 97 78 65 56

33 140 112 94 80 132 105 88 75 117 94 78 67 105 84 70 60

34 151 121 101 86 142 114 95 81 126 101 84 72 114 91 76 65

35 163 130 109 93 153 122 102 87 136 109 91 78 122 98 82 70

36 175 140 116 100 164 131 109 94 146 116 97 83 131 105 87 75

37 187 149 125 106 175 140 117 100 156 125 104 89 140 112 93 80

38 199 159 133 114 187 149 124 106 166 133 111 95 150 120 100 86

39 212 169 141 121 199 159 132 114 177 141 118 101 159 127 106 91

40 225 180 150 129 211 169 140 121 187 150 125 107 169 135 112 96

41 238 190 159 136 223 178 149 127 198 159 132 114 178 143 119 102

42 251 201 167 144 235 188 157 134 209 167 139 119 188 151 126 108

43 264 212 176 151 248 198 165 141 220 176 147 126 198 159 132 114

44 278 222 185 159 261 208 174 149 232 185 154 132 209 167 139 119

45 292 233 194 166 273 219 182 156 243 194 162 139 219 175 146 125

46 305 244 203 174 286 229 191 164 254 203 170 145 229 183 153 131

47 319 255 213 182 299 239 199 171 266 213 177 152 239 192 160 137

48 333 266 222 190 312 249 208 178 277 222 185 159 250 200 166 143

49 346 277 231 198 325 260 216 186 289 231 192 165 260 208 173 149

50 360 288 240 206 337 270 225 193 300 240 200 171 270 216 180 154

51 373 299 249 214 350 280 233 200 311 249 207 178 280 224 187 160

52 387 309 258 221 363 290 242 207 322 258 215 184 290 232 194 166

53 400 320 267 229 375 300 250 214 333 267 222 191 300 240 200 171

54 413 330 275 236 387 310 258 221 344 275 229 196 310 248 207 177

55 426 341 284 244 399 319 266 228 355 284 236 203 320 256 213 183

56 438 351 292 251 411 329 274 235 365 292 243 209 329 263 219 188

57 450 360 300 257 422 338 281 241 375 300 250 214 338 270 225 193

58 462 370 308 264 433 347 289 248 385 308 257 220 347 277 231 198

59 473 379 316 271 444 355 296 254 394 316 263 226 355 284 237 203

60 484 387 323 276 454 363 303 259 404 323 269 231 364 291 242 208

61 495 396 330 283 464 371 309 265 412 330 275 236 371 297 248 212

62 505 404 336 289 473 379 315 271 421 336 280 240 379 303 253 216

63 514 411 343 294 482 386 321 276 428 343 286 245 386 309 257 221

23

Flow factor a = 0.68

42 44 45 48 km/h km/h km/h km/h

8 10 12 14 8 10 12 14 8 10 12 14 8 10 12 14

35 116 93 78 66 111 89 74 64 109 87 72 62 102 82 68 59

36 125 100 83 71 119 95 79 68 117 93 78 66 109 87 73 62

37 134 107 89 76 127 102 85 73 125 100 83 71 117 93 78 66

38 142 114 95 81 136 109 91 78 133 106 89 76 125 100 83 71

39 151 121 101 86 145 116 96 83 141 113 94 81 133 106 88 76

40 161 129 107 92 153 123 102 88 150 120 100 86 141 112 94 80

41 170 136 113 97 162 130 108 93 159 127 106 91 149 119 99 85

42 179 144 120 103 171 137 114 98 167 134 112 96 157 126 105 90

43 189 151 126 108 180 144 120 103 176 141 118 101 165 132 110 94

44 199 159 132 114 190 152 126 109 185 148 124 106 174 139 116 99

45 208 167 139 119 199 159 133 114 195 156 130 111 182 146 122 104

46 218 175 145 125 208 167 139 119 204 163 136 116 191 153 127 109

47 228 182 152 130 218 174 145 124 213 170 142 121 200 160 133 114

48 238 190 159 136 227 182 151 130 222 178 148 127 208 166 139 119

49 248 198 165 141 236 189 158 135 231 185 154 132 217 173 144 124

50 257 206 172 147 246 196 164 140 240 192 160 137 225 180 150 129

51 267 214 178 153 255 204 170 146 249 199 166 142 234 187 156 134

52 277 221 184 158 264 211 176 151 258 206 172 147 242 194 161 139

53 286 229 191 164 273 218 182 156 267 214 178 153 250 200 167 143

54 295 236 197 169 282 225 188 161 276 220 184 157 258 207 172 148

55 304 243 203 174 290 232 194 166 284 227 189 162 266 213 178 152

56 313 251 209 179 299 239 199 171 292 234 195 167 274 219 183 156

57 322 258 215 184 307 246 205 176 300 240 200 171 282 225 188 161

58 330 264 220 189 315 252 210 180 308 247 206 176 289 231 193 165

59 338 271 226 194 323 258 215 184 316 253 211 181 296 237 197 169

60 346 277 231 198 331 264 220 189 323 259 215 185 303 242 202 173

61 354 283 236 202 338 270 225 193 330 264 220 189 310 248 206 177

62 361 289 241 206 344 276 230 197 337 269 225 192 316 253 210 181

63 368 294 245 210 351 281 234 201 343 274 229 196 322 257 214 184

64 374 299 249 214 357 285 238 204 349 279 233 199 327 262 218 187

