Extech Instruments RF30 Triple Range Sucrose Brix Refractometer 用户手册
Advertisement
Advertisement
用户手册
0 到 90%白利度 验光仪
型号: RF30
简介
感谢您购买 Extech RF30 白利度验光仪。应小心操作这款精密
光学设备,避免接触光学表面。谨慎使用这款设备可保证多年
的可靠服务。
规格
量程
分辨率
尺寸
重量
0 到 10% 白利度
1: (0 到 42%), 2: (42 到 71%),
3: (71 到 90%)
0.2%
1.5 x 1.6 x 1.2" (190 x 40 x 30mm);
5.5 oz. (155g)
描述
1. 盖玻片
2. 光源窗口
3. 棱镜
4. 清晰度调整环
5. 目镜和焦点
6. 光源窗口
7. 刻度选择旋钮
刻度 :
1 2 3
6 7
4 5
操作
通过 RF30 白利度验光仪可测量样本的折射率,并显示结果(%
Brix).
1. 出厂设置已经根据 20 ºC 进行了零度校准,不需要再调整。
2. 旋转刻度选择旋钮选择刻度(1,2 或 3)。
3. 要采集样本读数,应打开盖玻片,樣品(蒸餾水的小瓶被包
括)在测量棱镜上滴几滴样本
溶液。盖上盖玻片让液体扩散
到棱镜的整个表面上,没有气
泡或干点。让样本在棱镜上扩
X X
散大约 30 秒钟。
4. 把仪表放到光源下,通过目镜
查看。旋转目镜调整焦距。
5. 通过刻度上明暗区边界(阴影
线)的交叉确定糖度。旋转清
晰度调整环提高阴影线精度。
6. 可以调整光源的位置,强调阴影线的对照。可以打开或关闭光
源窗口提高对比度。
7. 如果阴影线在量程范围之外,那么应修改量程。
8. 在测量之后用干净的布擦干(不要洗刷或冲洗),把仪表放在
随机提供的塑料壳中。仪表应保存在安全干燥的环境中。
温度补偿
RF30 验光仪的设计工作温度是 20°C 标准温度。如果测量温度不等
于 20°C,那么必须根据温度补偿表格对读数进行手动补偿。
例如:读数 =20%,温度=28°C:20%+0.62%(根据表格)=20..62%. o
%
C
温度补偿表格(以20 O C作为参考值)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
测量值减去该值
10
11
12
13
14
0.52 0.58 0.59 0.61 0.64 0.67 0.69 0.71 0.72
0.48 0.51 0.54 0.55 0.58 0.61 0.63 0.65 0.65
0.44 0.47 0.49 0.50 0.52 0.55 0.57 0.58 0.58
0.39 0.42 0.44 0.44 0.45 0.49 0.50 0.51 0.51
0.35 0.37 0.38 0.39 0.40 0.42 0.43 0.44 0.44
15 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37
16 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30
17 0.18 0.19 0.20 ‘0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23
18 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15
19 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08
测量值加上该值
21 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08
22 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16
23 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23
24 0.27 0.28 0.29 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31
25 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40
26 0.42 0.43 0.44 0.44 0.46 0.46 0.47 0.47 0.48
27 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.55 0.56 0.56
28 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.64 0.65
29 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.73
30 0.74 0.75 0.77 0.78 0.79 '0.80 '0.81 0.81 0.81
% 45 50 55 60 65 70 75 80 85 o C 测量值减去该值
10 0.74 0.74 0.74 0.75 0.76 0.77 ---- ---- ----
11 0.67 0.67 0.67 0.68 0.68 0.69 ---- ---- ----
12 0.60 0.60 0.60 0.60 0.61 0.61 ---- ---- ----
13 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 ---- ---- ----
14 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 ---- ---- ----
15 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.07
16 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30
17 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22
18 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
19 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07
测量值加上该值
21 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07
22 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15
23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 0.23 0.23 0.22
24 0.31 0.31 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30
25 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.38 0.37
26 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45
27 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53 0.52
28 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63 0.62 0.61 0.60
29 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.69 0.68
30 0.82 0.81 0.81 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.75
Copyright © 2008‐2015 FLIR Systems, Inc.
版权所有,禁止全部或部分复制。 www.extech.com
Download
Advertisement