Dimensions. YASKAWA VS mini CIMR-J7B0P7, VS mini CIMR-J7B0P1, VS mini CIMR-J723P7, VS MINI J7, VS mini CIMR-J720P2, VS mini CIMR-J722P2, VS mini CIMR-J720P4, VS mini CIMR-J7AU20P1, VS mini CIMR-J7B0P4, VS mini CIMR-J721P5
Reklama
Reklama
• Dimensions
23
Dimensions in inches (mm)/mass in lb (kg)
Voltage class
200V
3-phase
200V singlephase
400V
3-phase
Capacity
HP (kW)
W H D W1 H1 H2
0.13 (0.1) 2.68 (68) 5.04 (128) 2.76 (70) 2.20 (56) 4.65 (118) 0.20 (5)
Mass
0.25 (0.2) 2.68 (68) 5.04 (128) 2.76 (70) 2.20 (56) 4.65 (118) 0.20 (5)
0.5 (0.4) 2.68 (68) 5.04 (128) 4.02(102) 2.20 (56) 4.65 (118) 0.20 (5)
1 (0.75) 2.68 (68) 5.04 (128) 4.80(122) 2.20 (56) 4.65 (118) 0.20 (5)
2 (1.5) 4.25 (108) 5.04 (128) 5.08 (129) 3.78 (96) 4.65 (118) 0.20 (5)
3 (2.2) 4.25 (108) 5.04 (128) 6.06 (154) 3.78 (96) 4.65 (118) 0.20 (5)
M 4
M 4
M 4
M 4
M 4
1.32 (0.6)
1.98 (0.9)
2.43 (1.1)
3.09 (1.4)
3.31 (1.5)
5 (3.7) 5.51 (140) 5.04 (128) 6.34 (161) 5.04(128) 4.65 (118) 0.20 (5)
0.13 (0.1) 2.68 (68) 5.04 (128) 2.76 (70) 2.20 (56) 4.65 (118) 0.20 (5)
0.25 (0.2) 2.68 (68) 5.04 (128) 2.76 (70) 2.20 (56) 4.65 (118) 0.20 (5)
0.5 (0.4) 2.68 (68) 5.04 (128) 4.41 (112) 2.20 (56) 4.65 (118) 0.20 (5)
1 (0.75) 4.25 (108) 5.04 (128) 5.08 (129) 3.78 (96) 4.65 (118) 0.20 (5)
2 (1.5) 4.25 (108) 5.04 (128) 6.06 (154) 3.78 (96) 4.65 (118) 0.20 (5)
0.25 (0.2) 4.25 (108) 5.04 (128) 3.19 (81) 3.78 (96) 4.65 (118) 0.20 (5)
0.5 (0.4) 4.25 (108) 5.04 (128) 3.90 (99) 3.78 (96) 4.65 (118) 0.20 (5)
1 (0.75) 4.25 (108) 5.04 (128) 5.08 (129) 3.78 (96) 4.65 (118) 0.20 (5)
2 (1.5) 4.25 (108) 5.04 (128) 6.06 (154) 3.78 (96) 4.65 (118) 0.20 (5)
3 (2.2) 4.25 (108) 5.04 (128) 6.06 (154) 3.78 (96) 4.65 (118) 0.20 (5)
5 (3.7) 5.51 (140) 5.04 (128) 6.34 (161) 5.04(128) 4.65 (118) 0.20 (5) d
M 4 1.32 (0.6)
M 4
M 4
M 4
M 4
M 4
M 4
M 4
M 4
M 4
M 4
M 4
M 4
4.63 (2.1)
1.32 (0.6)
1.54 (0.7)
2.20 (1.0)
3.31 (1.5)
3.31 (1.5)
2.20 (1.0)
2.43 (1.1)
3.31 (1.5)
3.31 (1.5)
3.31 (1.5)
4.63 (2.1)
Fig.
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
24
Pobierz
Reklama