AC Reactors for EN 12015 Compatibility. Omron L7
Reklaam
Reklaam
9
AC Reactors for EN 12015 Compatibility
The following table shows the AC reactors which have to be applied in order to fulfill the requirements of the
EN 12015.
Table 9.6 AC Chokes
Inverter
Model
CIMR-
AC Reactor Code Description
L7Z44P0 L7Z-PUZ44P0-CE Reactor III 44P0 3.7kW (7mH-13A)
L7Z45P5 L7Z-PUZ45P5-CE Reactor III 45P5 5.5kW (5.10mH-17A)
L7Z47P5 L7Z-PUZ47P5-CE Reactor III 47P5 7.5kW (4.35mH-22A)
L7Z4011 L7Z-PUZ4011-CE Reactor III 4011 11kW (3mH-32A)
L7Z4015 L7Z-PUZ44P0-CE Reactor III 4015 15kW (2.34mH-41A)
L7Z4018 L7Z-PUZ4015-CE Reactor III 4018 18.5kW (1.95mH-49A)
L7Z4022 L7Z-PUZ4018-CE Reactor III 4022 22kW (1.65mH-58A)
L7Z4030 L7Z-PUZ4022-CE Reactor III 4030 30kW (1.23mH-78A)
L7Z4037 L7Z-PUZ4037-CE Reactor III 4037 37kW (1mH-96A)
L7Z4045 L7Z-PUZ4045-CE Reactor III 4045 45kW (0.83mH-115A)
L7Z4055 L7Z-PUZ4055-CE Reactor III 4055 55kW (0.62mH-154A)
L7Z23P7 L7Z-PUZ23P7-CE Reactor III 23P7 3.7kW (2.28mH-21A)
L7Z25P5 L7Z-PUZ25P5-CE Reactor III 25P5 5.5kW (5.10mH-17A)
L7Z27P5 L7Z-PUZ27P5-CE Reactor III 27P5 7.5kW (1.20mH-40A)
L7Z2011 L7Z-PUZ2011-CE Reactor III 2011 11kW (0.92mH-52A)
L7Z2015 L7Z-PUZ2015-CE Reactor III 2015 15kW (0.70mH-68A)
L7Z2018 L7Z-PUZ018-CE Reactor III 2018 18.5kW (0.50mH-96A)
L7Z2022 L7Z-PUZ2022-CE Reactor III 2022 22kW (0.31mH-156A)
L7Z2030 L7Z-PUZ2030-CE Reactor III 2030 30kW (1.23mH-78A)
L7Z2037 L7Z-PUZ2037-CE Reactor III 2037 37kW (0.27mH-176A)
L7Z2045 L7Z-PUZ2045-CE Reactor III 2045 45kW (0.22mH-220A)
L7Z2055 L7Z-PUZ2055-CE Reactor III 2055 55kW (0.18mH-269A)
Weight
(kg)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
5.2
150 90 150 75 54
6.4
180 90 193 90 63
9.8
180 100 193 90 83
14.5
237 120 230 130 90
17.5
237 130 230 130 100 9
21 240 142 230 130 110 9
22.1
240 142 230 130 110 9
26.8
240 147 250 130 115 9
7
9
7
7
34.9
310 160 235 160 125 9
43.7
350 165 260 180 130 9
55 378 165 300 200 130 13
5.9
180 90 193 90 63 7
7.4
180 95 193 90 63
9.6
180 100 193 90 83
14.2
240 120 230 130 90
14.8
240 120 230 130 90
9
9
7
7
18.6
240 130 215 130 100 9
25.2
247 150 215 130 115 9
32.4
282 155 260 160 120 9
38.4
295 152 300 160 115 11
46.9
290 162 330 160 125 11
53 290 172 330 160 135 11
D
A
E
B
C
F
9-
8
Laadi alla
Reklaam